Α.Ο.Ποσειδώνας Τήνου
vs
Α.Σ.Ε.Νεωρίου


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 4, 2021 | 3:00 pm | Τοπικό Πρωτάθλημα Νομού Κυκλάδων | 2021-2022 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.Ποσειδώνας Τήνου | 14 | 19 | 27 | 12 | 1 |
Α.Σ.Ε.Νεωρίου | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Α.Ο.Ποσειδώνας Τήνου
Position | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α.Σ.Ε.Νεωρίου
# | Player | Position | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ρούσσου Ελένη | Κεντρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Γαδ Μαργαρίτα | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Μηχαϊλίδου Ίρις | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ευκαρπίδου-Στεφανάτου Ανθή | Κεντρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Στεφανάκη Μαρία-Λουίζα | Πασαδόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Λέστου Μαρία | Πασαδόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Σταυροπούλου Αγγελλική | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Αντωνιάδου Ευαγγελία | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Παραβάλου Ειρήνη | Ακραίος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Στεφανάκη Γεωργία | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ζούμπερη Χριστίνα | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Λέστου Ι. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Μπάσα Λάουρα | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ξαγοράρη Ελισάβετ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Σκρέτας Χρήστος
Έφορος: Μπαλόπητας Σταύρος
Στατιστικολόγος: Σταυροπούλου Θεοδώρα