Α.Σ.Ε.Νεωρίου
vs
Γ.Σ. Μυκόνου


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 8, 2020 | 9:00 am | Τοπικό Πρωτάθλημα Νομού Κυκλάδων | 2019-2020 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Α.Σ.Ε.Νεωρίου | 25 | 25 | 25 | 3 |
Γ.Σ. Μυκόνου | 8 | 18 | 21 | 0 |
Α.Σ.Ε.Νεωρίου
# | Player | Position | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρούσσου Ελένη | Κεντρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μηχαϊλίδου Ίρις | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Λέστου Μαρία | Πασαδόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βακονδίου Μικαέλα | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ζούμπερη Χριστίνα | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Λέστου Ι. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπάσα Λάουρα | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ξαγοράρη Ελισάβετ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τατάκου-Βουτσίνου | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σταχτά Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Στεφανάκη Γεωργία | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καραπαναγιωτίδου Ευγενία | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικολόγος: Κούτρα Βαρβάρα
Έφορος: Μπαλόπητας Σταύρος
Γ.Σ. Μυκόνου
Position | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |