Α.Σ.Ε.Νεωρίου
vs
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου


Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 31, 2020 | 5:00 pm | Τοπικό Πρωτάθλημα Νομού Κυκλάδων | 2020-2021 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Α.Σ.Ε.Νεωρίου | 16 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 25 | 20 | 16 | 16 | 1 |
Α.Σ.Ε.Νεωρίου
# | Player | Position | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρούσσου Ελένη | Κεντρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μηχαϊλίδου Ίρις | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Στεφάνου Αφροδίτη | Πασαδόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Κάτρη Κατερίνα | Διαγώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ρούτσι Ντανιέλα | Κεντρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ευκαρπίδου-Στεφανάτου Ανθή | Κεντρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γαδ Μαργαρίτα | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Φρέρη Άννα | Διαγώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανάκη Μαρία-Λουίζα | Πασαδόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Λέστου Μαρία | Πασαδόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ξαγοράρη Ελισάβετ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παραβάλου Ειρήνη | Ακραίος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καραπαναγιωτίδου Ευγενία | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γεράκη | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έφορος: Μπαλόπητας Σταύρος
Στατιστικολόγος: Σταυροπούλου Θεοδώρα
Προπονητής: Σκρέτας Χρήστος
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Position | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |